<!-- Negah Multimedia Co. RSS Engine -->
<!-- RSS generated at 7/31/2010 7:08:05 AM -->
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>
			<![CDATA[Provinces]]>
		</title>
		<link>../..//News/NewsF/Default.asp</link>
		<description>
			<![CDATA[RMTO selected coverstory]]>
		</description>
		<language>fa</language>
		<copyright>Copyright 2010 RMTO</copyright>
		<managingEditor>info@rmto.ir</managingEditor>
		<webMaster>ehsant@negah.net</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:30:00 GMT</lastBuildDate>
		<category>General</category>
		<generator>ASP WebPage</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>../..//Images/Logo.gif</url>
			<title>Provinces</title>
			<link>../..//News/NewsF/Default.asp</link>
			<width>144</width>
			<height>167</height>
			<description>RMTO</description>
		</image>
		<skipDays>
			<day>Friday</day>
		</skipDays>
		<item>
			<title><![CDATA[افزايش 42درصدي دريافت خسارات وارده به راه و ابنيه فني از متخلفين ناوگان حامل تناژ اضافي]]></title>
			<link>item.asp?SubId=101962&amp;RowNo=1</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>با عنايت به همكاريهاي مطلوب پليس راه استان و در راستاي وظايف قانوني مربوطه در 3ماهه نخست سال 1389 به تعداد 124فقره تخلف اضافه تناژ از سوي پليس راههاي استان به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان جهت رسيدگي اعلام و از متخلفين، خسارات وارده به راه و ابنيه فني اخذ و به حساب مربوطه واريز گرديد.  شايان ذكر است اين تعداد نسبت به 3ماهه اول سال 1388 (87تخلف اضافه تناژ) به ميزان 53/42درصدرشد را نشان ميدهد. شايان ذكر است بيشترين ثبت تخلفات اضافه تناژ به ترتيب مربوط به محور           بجنورد  جنگل گلستان و بالعكس ، بجنورد  شيروان و بالعكس بوده است . 
لازم به توضيح است كه حمل بار بيش از ظرفيت مجاز توسط وسيله نقليه عمومي جاده اي باعث تخريب رويه راه و ابنيه فني شامل پل ها شده و نيز ايمني جاده اي را به دليل عدم كنترل وسيله نقليه توسط راننده تحت تاثير قرار داده و باعث بروز حوادث سنگين جاده اي مي گردد . 
</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID101962</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[اعزام مرحله دوم كاروانهاي راهيان نوربه غرب كشور]]></title>
			<link>item.asp?SubId=101862&amp;RowNo=2</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>پيرو خبر قبلي مبني بر راستاي اولين اعزام كاروانهاي راهيان نور به سرزمين هاي دفاع مقدس در جنوب كشور در فروردين ماه 1389 با تعداد 88دستگاه اتوبوس ويژه و 3880نفر زائر تعداد 2975 نفر زائر استان خراسان شمالي در قالب 7 كاروان اعزامي از كليه شهرستانهاي استان با توجه به شرايط جوي و براساس برنامه ريزيهاي صورت پذيرفته در كميته اعزام استان دومين مرحله اعزام كاروانهاي راهيان نور به مقصد مناطق غرب كشور آغاز گرديده است. شايان ذكر است مرحله دوم اعزام كاروانهاي راهيان نور به غرب كشور كه از مورخ 3/4/89  از شهرستان بجنوردبا تعداد 275زائر با 6دستگاه اتوبوس ويژه شروع شده و براساس آمار دريافتي در نظرات از شهرستان بجنورد تعداد 16دستگاه اتوبوس ويژه با تعداد 725نفر زائرو از مبد شهرستانهاي آشخانه،اسفراين، فاروج،جاجرم وشيروان هر شهرستان تعداد 6دستگاه اتوبوس ويژه با تعداد 450زائر به مقصد كرمانشاه عزيمت نمايند.لازم بذكر است در اين اعزامهااداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استانو تشكلهاي صنفي شركتهاي حمل و نقل و رانندگان  تمام سعي  خود را جهت ارائه خدمات مناسب ( ناوگان ويژه  استفاده از رانندگان مجرب و تاكيد بر رعايت مقررات و ايمني حين سفر و حقوق مسافران ) معطوف نموده اند و اقدامات صورت پذيرفته انشاا... براساس فرمهاي نظرسنجي توزيع شده در بين زائرين  مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 

</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID101862</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[احداث وبهره برداري از مركز معاينه فني شيروان]]></title>
			<link>item.asp?SubId=101863&amp;RowNo=3</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>    استان خراسان شمالي تا پايان سال 1389 شاهد افتتاح و راه اندازي 3مركز مجاز معاينه فني خودروهاي سنگين در استان خواهد بود . با عنايت به برگزاري جلسات متعدد با سرمايه گذاران بخش خصوصي اولين مركز مجاز معاينه فني خودروهاي سنگين برون شهري در شهرستان شيروان بزودي افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد اين مركز با سرمايه گذاري بخش خصوصي و با اعتباري معادل 400ميليون تومان احداث گرديده و در حال حاضر در حال فعاليت آزمايشي مي باشد و انشاا... در آينده نزديك به بهره برداري رسمي خواهد رسيد .
 مديريت اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان هدف از احداث اين مركز را اينگونه بازگو كردند :
 كنترل فني ناوگان حمل ونقل عمومي سنگين توسط تجهيزات كاملا مكانيزه و دريافت برچسب معاينه فني براساس قوانين و مقررات امري است الزامي شايان ذكر است در اين مراكز ناوگان عمومي سنگين برون شهري از حيث سيستم جلوبندي ، ترمز ، سوخت ، صدا ، روشنايي كنترل مي گردد و در صورت اخذ تائيديه مجاز به نصب برچسب معاينه فني مي شود .
معاينه فني امري مهم در كاهش تصادفات جاده اي مي باشد و كاهش استهلاك و هدر رفتن سرمايه هاي ملي و نيز آلودگي محيط زيست مي گردد . 

</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID101863</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[برگزاري  جلسه كميسيون ماده 5و12]]></title>
			<link>item.asp?SubId=101865&amp;RowNo=4</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>با هدف رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل ونقل كالا و مسافر استان خراسان شمالي روز يكشنبه مورخ 30/3/89 جلسه كميسيون مواد 5و 12 جهت رسيدگي به تخلفات پنج شركت حمل ونقل كالا و مسافرداخلي استان برگزار گرديد در اين كميسيون يك موسسه مسافري استان به دليل صدور صورت وضعيت جهت خودروهاي فاقد معاينه فني و تجهيزات ايمني و نداشتن كارت سلامت راننده با محروميت عدم صدور صورت وضعيت دربستي و صدور صورت وضعيت در مسيرهاي خارج استان محكوم گرديد و دوشركت حمل ونقل كالا نيز به دليل  نداشتن تجهيزات ايمني  با لغو يكماهه پروانه فعاليت و محروميت صدور بارنامه جهت حمل كالاهاي ميوه و سبزيجات و اثاثيه منزل گرديدند.ضمن اينكه دو شركت ديگر نيز با حكم تذكر كتبي و محكوميت تعليقي مواجه گشته اند .
گفتني است اين اداره‌كل باتوجه به اهميت آموزش مسئولان شركت‌هاي حمل و نقلي درخصوص قوانين و مقررات حمل و نقل با همكاري و هماهنگي تشكلهاي صنفي نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي با موضوعاتي نظير آشنايي با قوانين حمل و نقل مواد خطرناك، اخلاق حرفه‌اي ، حمل و نقل ايمن بارهاي ترافيكي و ... اقدام كرده است.



</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID101865</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[افزايش %69 درصدي صدور پروانه ترافيك]]></title>
			<link>item.asp?SubId=101904&amp;RowNo=5</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>
در راستاي اجراي وظايف اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان خراسان شمالي در خضوص صدور پروانه ترافيكي جهت ناوگان ترافيكي و ناوگان حامل محمولات ترافيكي و با عنايت به هماهنگي هاي بعمل امده با پليس راه استان مبني بر اعمال كنترل ها و نظارتهاي لازم بر روي ناوگان ترافيكي و نيز ناوگان حامل محمولات ترافيكي و تاكيدات لازم به شركتهاي حمل و نقل داخلي كالاي استان و هماهنگي با دستگاههاي مختلف اجرايي در زمينه رعايت ضوابط و مقررات علي الخصوص بخش كشاورزي استان (حمل كمباين ) در سه ماهه اول سال جاري تعداد 348 فقره پروانه ترافيك توسط اداره كل حمل و نقل و پايانه صادر گرديده كه نسبت به مدت مشابه در سال 1388 رشدي معادل %69 را نشان ميدهد . 
</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID101904</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
